可见光激光器系列Visible Laser Systems |
LE-LS-VIS可见光激光器系列产品,包含了半导体激光器和半导体泵浦的全固态激光器,输出波长范围覆盖了可见光光谱波段380nm到780nm,输出功率覆盖了1mW到100W,详细波长分布和主要规格参看如下表格。
▓ 可见光半导体泵浦的全固态激光器Visible DPSS Laser Systems
产品型号 | 产品描述 | 输出波长 | 输出功率/能量 | 工作模式 | 输出形式 |
LE-LS-430-XXT | 430nm Purple Lasers | 430nm | 1-10mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-435-XXT | 435nm Purple Lasers | 435nm | 1-10mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-457-XXT | 457nm Deep Blue Lasers | 457nm | 1-10000mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-473-XXT | 473nm Blue Lasers | 473nm | 1-1500mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-488-XXT | 488nm Blule Lasers | 488nm | 1-50mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-491-XXT | 491nm Blule Lasers | 491nm | 1-2mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-501-XXT | 501nm Green Lasers | 501nm | 1-5mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-515-XXT | 515nm Green Lasers | 515nm | 1-500mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-523-XXT | 523nm Green Lasers | 523nm | 1-800mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-526-XXT | 526nm Green Lasers | 526nm | 1-1000mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-532-XXT | 532nm Green Lasers | 532nm | 1-17000mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-540-XXT | 540nm Green Lasers | 540nm | 1-50mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-543-XXT | 543nm Green Lasers | 543nm | 1-100mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-556-XXT | 556nm Green Lasers | 556nm | 1-2500mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-561-XXT | 561nm Green Lasers | 561nm | 1-2000mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-589-XXT | 589nm Yellow Lasers | 589nm | 1-4500mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-593-XXT | 593nm Yellow Lasers | 593nm | 1-900mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-604-XXT | 604nm Red Lasers | 604nm | 1~60mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-607-XXT | 607nm Red Lasers | 607nm | 1~300mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-639-XXT | 639nm Red Lasers | 639nm | 1~200mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-656-XXT | 656nm Red Lasers | 656nm | 1~1200mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-660-XXT | 660nm Red Lasers | 660nm | 1-2000mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-671-XXT | 671nm Red Lasers | 671nm | 1-5000mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-721-XXT | 721nm Red Lasers | 721nm | 1-400mW | TEM00; | Free Space |
▓ 可见光半导体激光器Visible Diode Laser Systems
产品型号 | 产品描述 | 输出波长 | 输出功率/能量 | 工作模式 | 输出形式 |
LE-LS-395-XXT | 395nm UV Diode Laser | 395nm | 1~100mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-400-XXTM | 400nm Purple Laser | 400nm | 1-300mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-405-XXTM | 405nm Purple Laser | 405nm | 1~8000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-410-XXTM | 410nm Purple Laser | 410nm | 1-300mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-415-XXTM | 415nm Purple Laser | 415nm | 1-300mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-440-XXTM | 440nm Blue Laser | 440nm | 1-5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-445-XXTM | 445nm Blue Laser | 445nm | 1-5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-450-XXTM | 450nm Blue Laser | 450nm | 1-100W | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-488-XXTM | 488nm Blue Laser | 488nm | 1-50mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-510-XXTM | 510nm Blue Laser | 510nm | 1-30mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-520-XXTM | 520nm Blue Laser | 520nm | 1-1000mW | Near TEM00; | Free Space |
LE-LS-622-XXTM | 622nm Red Laser | 622nm | 1-50mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-627-XXTM | 627nm Red Laser | 627nm | 1-50mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-633-XXTM | 633nm Red Laser | 633nm | 1-100mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-635-XXTM | 635nm Red Laser | 635nm | 1-6000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-637-XXTM | 637nm Red Laser | 637nm | 1-6800mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-635-XXTM | 640nm Red Laser | 640nm | 1-6800mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-650-XXTM | 650nm Red Laser | 650nm | 1~6000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-655-XXTM | 655nm Red Laser | 655nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-660-XXTM | 660nm Red Laser | 660nm | 1~8000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-665-XXTM | 665nm Red Laser | 665nm | 1~2500mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-670-XXTM | 670nm Red Laser | 670nm | 1~750mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-680-XXTM | 680nm Red Laser | 680nm | 1~1000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-685-XXTM | 685nm Red Laser | 685nm | 1~20mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-690-XXTM | 690nm Red Laser | 690nm | 1~800mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-700-XXTM | 700nm Red Laser | 700nm | 1~30mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-705-XXTM | 705nm Red Laser | 705nm | 1~25mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-730-XXTM | 730nm Red Laser | 730nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-750-XXTM | 750nm Red Laser | 750nm | 1~3000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LE-LS-760-XXTM | 760nm Red Laser | 760nm | 1~12mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-775-XXTM | 775nm Red Laser | 775nm | 1~12mW | TEM00; | Free Space |
LE-LS-780-XXTM | 780nm Red Laser | 780nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
注意:1. 表格中的功率或能量表示总的输出范围,根据您的需要可以在这个范围中选择你所需要的功率或能量即可。将系列型号中的XX替换为你所需要的功率或能量既是所需的产品型号。
2. 表格中的所有波长的产品都有自由空间输出(Free Space)或光纤耦合输出(Fiber Coupled)两种方式可供选择,光纤可选择单模SM或多模MM光纤,多模光纤芯径覆盖了3um到800um;光纤接头有FC/PC,FC/APC或SMA可选。
3. 表格中没有的输出功率或能量等规格可以根据客户需求提供定制。
4. 产品资料和规格持续更新中,不另行告知。如需最新规格资料,请来电咨询。
购买询价或技术咨询,欢迎联系我司:
销售服务电话:177 2251 0197(直线);
销售服务邮箱:leophotonics@139.com
销售服务QQ:1227381373
注意:1.需要更详细资料,请参看PDF文档。或来电咨询我司实验仪器事业部,销售服务热线:17722510197(直线)或0755-25876905(总机),或加服务QQ:1227381373,或发邮件到leophotonics@139.com 或 sales@sz-leo.com索取报价单。
2.如果对产品规格有特殊要求,我们可根据您的实验或测试要求提供定制产品服务,并且提供系统解决方案,欢迎来电咨询。